Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Uzunluk | 4790 mm | 4455 mm |
Genişlik | 1982 mm | 1875 mm |
Aynalar Dahil Genişlik | 2129 mm | 2050 mm |
Yükseklik | 1624 mm | 1615 mm |
Dingil Mesafesi | 2890 mm | 2720 mm |
Boş Ağırlık (AB Standardı) | 2003 kg | 1825 kg |
Azami Yüklü Ağırlık (GVWR) | 2448 kg | 2160 kg |
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 520 kg | 410 kg |
Bagaj Hacmi | 854 L | 440 L |
Maksimum Bagaj Hacmi | 2138 L | 1338 L |
Ön Bagaj (Frunk) Hacmi | 117 L | 0 L |
Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 50 kg |
Çeki Demiri Takılabilirlik | Evet | Hayır |
Frensiz Römork Çekme Kapasitesi | 750 kg | 0 kg |
Frenli Römork Çekme Kapasitesi | 1600 kg | 0 kg |
Maksimum Dikey Yük | 72 kg | 0 kg |
Gerçek menzil, çeşitli durumlara göre şu şekilde belirtilmiştir:
Soğuk hava: -10°C sıcaklıkta ve ısıtma sistemi açıkken elde edilebilecek en kötü
menzil.
Ilıman hava: 23°C sıcaklıkta ve klima kullanılmadan elde edilebilecek en iyi
menzil.
Otoban: 110 km/s sabit hızla sürüş varsayılmıştır.
Gerçek menzil; hız, sürüş tarzı, hava durumu ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Şehir İçi – Soğuk Hava | 350 km | 330 km |
Şehir İçi – Ilıman Hava | 535 km | 490 km |
Otoyol – Soğuk Hava | 265 km | 235 km |
Otoyol – Ilıman Hava | 345 km | 300 km |
Karma – Soğuk Hava | 305 km | 280 km |
Karma – Ilıman Hava | 425 km | 380 km |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
0-100 km/s Hızlanma | 5.9 sn. | 7.3 sn. |
Maksimum Hız | 201 km/s | 160 km/s |
Toplam Güç | 220 kW | 150 kW |
Toplam Tork | 420 Nm | 310 Nm |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | Önden Çekiş |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Nominal Kapasite | 62.5 kWh | 62.0 kWh |
Kullanılabilir Kapasite | 60.0 kWh | 60.5 kWh |
Batarya Tipi | Lithium-ion | Lithium-ion |
Katot Malzemesi | LFP | LFP |
Hücre Sayısı | - | 126 |
Paket Yapılandırması | - | 126s1p |
Batarya Mimarisi | 400 V | 400 V |
Nominal Voltaj | - | 403 V |
Garanti Süreci | 8 Yıl | - |
Garanti Kilometresi | 160000 km | - |
Form Faktör | Prizmatik | Prizmatik |
Batarya Adı | CATL LFPx | BYD BLADE |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Şarj Portu | Tip 2 | Tip 2 |
Şarj Portu Konumu | Sol Arka | Sağ Ön |
Şarj Gücü | 11.0 kW | 11.0 kW |
Şarj Süreci (0-100%) | 06:30:00 | 06:30:00 |
Şarj Hızı | 57 | 51 |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Hızlı Şarj Portu | CCS | CCS |
Hızlı Şarj Port Konumu | Sol Arka | Sağ Ön |
Hızlı Şarj Maks. Şarj Gücü | 175 kW | 89 kW |
Hızlı Şarj 10-80% Şarj Gücü | 110 kW | 73 kW |
Hızlı Şarj Süresi (dk) | 00:24:00 dk | 00:37:00 dk |
Hızlı Şarj Hızı (km/saat) | 630 km/s | 370 km/s |
Autocharge Desteği | Evet | Evet |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Plug & Charge Desteği | Hayır | Hayır |
Plug & Charge Protokol | Veri Yok | Veri Yok |
"Uzun mesafe uygunluğu", bir aracın uzun yolculuklar için ne kadar elverişli olduğunu gösterir. Bu değerlendirme, 15 dakikalık şarj molası ile kat edilebilecek toplam mesafeye dayanmaktadır.
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
İlk Sürüş Mesafesi | 270 km | 237 km |
15dk Şarj İle 2. Sürüş Mesafesi | 160 km | 87 km |
Toplam Sürüş Mesafesi | 430 km | 325 km |
İlk Sürüş Süresi | 02:27:00 dk | 02:09:00 dk |
15dk Şarj İle 2. Sürüş Süresi | 01:28:00 dk | 00:48:00 dk |
Toplam Sürüş Süresi | 04:10:00 dk | 03:12:00 dk |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Şehir İçi – Soğuk Hava | 171 Wh/km | 183 Wh/km |
Şehir İçi – Ilıman Hava | 112 Wh/km | 123 Wh/km |
Otoyol – Soğuk Hava | 226 Wh/km | 257 Wh/km |
Otoyol – Ilıman Hava | 174 Wh/km | 202 Wh/km |
Karma – Soğuk Hava | 197 Wh/km | 216 Wh/km |
Karma – Ilıman Hava | 141 Wh/km | 159 Wh/km |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
NCAP Yılı | - | 2022 |
NCAP Puanı | - | 5 yıldız |
Yetişkin Koruma | - | 91 % |
Çocuk Koruma | - | 89 % |
Yaya Koruma | - | 69 % |
Güvenlik Desteği | - | 74 % |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BYD ATTO 3 2022-2025 |
|
---|---|---|
Koltuk Sayısı | 5 kişi | 5 kişi |
ISOFIX | - | - |
Dönüş Çapı | 12.1 | 10.7 |
Platform | TESLA 3/Y | BYD E-PLATFORM 3.0 |
EV’ye Özel Platform | Evet | Evet |
Kasa Tipi | SUV | SUV |
Segment | JD - Büyük | JC - Orta |
Tavan Rayları | Hayır | Evet |
Isı Pompası | Evet | Evet |
Isı Pompa Std. | Evet | Evet |