Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Uzunluk | 4790 mm | 4011 mm |
Genişlik | 1982 mm | 1775 mm |
Aynalar Dahil Genişlik | 2129 mm | - |
Yükseklik | 1624 mm | 1598 mm |
Dingil Mesafesi | 2890 mm | 2570 mm |
Boş Ağırlık (AB Standardı) | 2003 kg | 1345 kg |
Azami Yüklü Ağırlık (GVWR) | 2448 kg | 1710 kg |
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 520 kg | 440 kg |
Bagaj Hacmi | 854 L | 160 L |
Maksimum Bagaj Hacmi | 2138 L | 1100 L |
Ön Bagaj (Frunk) Hacmi | 117 L | - |
Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 0 kg |
Çeki Demiri Takılabilirlik | Evet | - |
Frensiz Römork Çekme Kapasitesi | 750 kg | 0 kg |
Frenli Römork Çekme Kapasitesi | 1600 kg | 0 kg |
Maksimum Dikey Yük | 72 kg | - |
Gerçek menzil, çeşitli durumlara göre şu şekilde belirtilmiştir:
Soğuk hava: -10°C sıcaklıkta ve ısıtma sistemi açıkken elde edilebilecek en kötü
menzil.
Ilıman hava: 23°C sıcaklıkta ve klima kullanılmadan elde edilebilecek en iyi
menzil.
Otoban: 110 km/s sabit hızla sürüş varsayılmıştır.
Gerçek menzil; hız, sürüş tarzı, hava durumu ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Şehir İçi – Soğuk Hava | 350 km | 235 km |
Şehir İçi – Ilıman Hava | 535 km | 360 km |
Otoyol – Soğuk Hava | 265 km | 165 km |
Otoyol – Ilıman Hava | 345 km | 215 km |
Karma – Soğuk Hava | 305 km | 200 km |
Karma – Ilıman Hava | 425 km | 275 km |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
0-100 km/s Hızlanma | 5.9 sn. | 7.3 sn. |
Maksimum Hız | 201 km/s | 150 km/s |
Toplam Güç | 220 kW | 125 kW |
Toplam Tork | 420 Nm | 250 Nm |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş | Arkadan İtiş |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Nominal Kapasite | 62.5 kWh | 42.2 kWh |
Kullanılabilir Kapasite | 60.0 kWh | 37.9 kWh |
Batarya Tipi | Lithium-ion | Lithium-ion |
Katot Malzemesi | LFP | NCM622 |
Hücre Sayısı | - | 96 |
Paket Yapılandırması | - | 96s1p |
Batarya Mimarisi | 400 V | 400 V |
Nominal Voltaj | - | 350 V |
Garanti Süreci | 8 Yıl | 8 Yıl |
Garanti Kilometresi | 160000 km | 160000 km |
Form Faktör | Prizmatik | Veri Yok |
Batarya Adı | CATL LFPx | Veri Yok |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Şarj Portu | Tip 2 | Tip 2 |
Şarj Portu Konumu | Sol Arka | Sağ Arka |
Şarj Gücü | 11.0 kW | 11.0 kW |
Şarj Süreci (0-100%) | 06:30:00 | 04:15:00 |
Şarj Hızı | 57 | 58 |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Hızlı Şarj Portu | CCS | CCS |
Hızlı Şarj Port Konumu | Sol Arka | Sağ Arka |
Hızlı Şarj Maks. Şarj Gücü | 175 kW | 49 kW |
Hızlı Şarj 10-80% Şarj Gücü | 110 kW | 47 kW |
Hızlı Şarj Süresi (dk) | 00:24:00 dk | 00:36:00 dk |
Hızlı Şarj Hızı (km/saat) | 630 km/s | 270 km/s |
Autocharge Desteği | Evet | Evet |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Plug & Charge Desteği | Hayır | Hayır |
Plug & Charge Protokol | Veri Yok | Veri Yok |
"Uzun mesafe uygunluğu", bir aracın uzun yolculuklar için ne kadar elverişli olduğunu gösterir. Bu değerlendirme, 15 dakikalık şarj molası ile kat edilebilecek toplam mesafeye dayanmaktadır.
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
İlk Sürüş Mesafesi | 270 km | 168 km |
15dk Şarj İle 2. Sürüş Mesafesi | 160 km | 54 km |
Toplam Sürüş Mesafesi | 430 km | 222 km |
İlk Sürüş Süresi | 02:27:00 dk | 01:32:00 dk |
15dk Şarj İle 2. Sürüş Süresi | 01:28:00 dk | 00:30:00 dk |
Toplam Sürüş Süresi | 04:10:00 dk | 02:17:00 dk |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Şehir İçi – Soğuk Hava | 171 Wh/km | 161 Wh/km |
Şehir İçi – Ilıman Hava | 112 Wh/km | 105 Wh/km |
Otoyol – Soğuk Hava | 226 Wh/km | 230 Wh/km |
Otoyol – Ilıman Hava | 174 Wh/km | 176 Wh/km |
Karma – Soğuk Hava | 197 Wh/km | 190 Wh/km |
Karma – Ilıman Hava | 141 Wh/km | 138 Wh/km |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
NCAP Yılı | - | - |
NCAP Puanı | - | - |
Yetişkin Koruma | - | - |
Çocuk Koruma | - | - |
Yaya Koruma | - | - |
Güvenlik Desteği | - | - |
Tesla Model Y RWD 2025 |
BMW i3 120 Ah 2018-2022 |
|
---|---|---|
Koltuk Sayısı | 5 kişi | 4 kişi |
ISOFIX | - | - |
Dönüş Çapı | 12.1 | 9.9 |
Platform | TESLA 3/Y | - |
EV’ye Özel Platform | Evet | - |
Kasa Tipi | SUV | Hatchback |
Segment | JD - Büyük | B - Küçük |
Tavan Rayları | Hayır | Hayır |
Isı Pompası | Evet | Evet |
Isı Pompa Std. | Evet | 2 |